Profiltabelle
Wählen Sie aus unseren vorgefertigten Profilen oder wir erstellen eine maßgeschneiderte Lösung
| Code | Profilname | Abmessung | Render | Grundriss | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| LP-100 | Leichtprofil | 100mm × 50mm | ![]() | ![]() | Universalprofil für Standardanwendungen und Trennwände |
| DP-80 | Langes U-Profil | 80mm × 40mm | ![]() | ![]() | Profil mit verlängerter Nut für LED-Streifen und Beleuchtung |
| CP-90 | C-Eckprofil | 90mm × 90mm | ![]() | ![]() | Präzise 90°-Ecken ohne Spachteln für saubere Kanten |
| SR-120 | Quadratischer Rahmen | 120mm × 120mm | ![]() | ![]() | Rahmenprofil für Konstruktionsverstärkungen und tragende Teile |
| UR-100 | Mittlerer U-Rahmen | 100mm × 60mm | ![]() | ![]() | Universal-U-Profil für Verkleidungs- und Deckenmontage |
Leichtprofil
LP-100Abmessung: 100mm × 50mm
Render

Grundriss

Universalprofil für Standardanwendungen und Trennwände
Langes U-Profil
DP-80Abmessung: 80mm × 40mm
Render

Grundriss

Profil mit verlängerter Nut für LED-Streifen und Beleuchtung
C-Eckprofil
CP-90Abmessung: 90mm × 90mm
Render

Grundriss

Präzise 90°-Ecken ohne Spachteln für saubere Kanten
Quadratischer Rahmen
SR-120Abmessung: 120mm × 120mm
Render

Grundriss

Rahmenprofil für Konstruktionsverstärkungen und tragende Teile
Mittlerer U-Rahmen
UR-100Abmessung: 100mm × 60mm
Render

Grundriss

Universal-U-Profil für Verkleidungs- und Deckenmontage